宏开砌块是利用粉煤灰、砂、石英、水泥、石膏等硅质钙质材料为原材料,按一定重量比配合,进行搅拌、浇筑、发气后进行切割,并在一定温度和压力下水热合成的一种轻质保温隔热的新型墙体建材。
产品特点:
强度高,密度小,质量轻,便于搬运和运输;二次加工便捷,同时具有良好的防火、耐腐蚀、保温隔热等性能;
砌块技术指标
项目 | 技术性能指标 |
密度 | B05 | B06 |
强度级别 | A3.5 | A5.0 |
立方体抗压强度(Mpa) | 平均值 | ≥3.5 | ≥5.1 |
单块最小值 | ≥2.8 | ≥4.1 |
平均干密度(kg/m³) | ≤525 | ≤625 |
干导热系数(w/(m·k)) | 0.14 | 0.16 |
空气隔声量(db) | 43(100mm) | 45(150mm) |
抗冻性指标 | 质量损失(%) | ≤5.0 |
冻后强度 | 大于立方体抗压强度平均值80% |
干燥收缩率(mm/m) | ≤0.5 |
砌块产品类型
序号 | 产品名称 | 规格 L×B×H(mm) | 等级 |
5 | 内/外墙砌块
| 600×200×70 | B06A3.5/B07A5.0 |
6 | 600×200×80 | B06A3.5/B07A5.0 |
7 | 600×200×90 | B06A3.5/B07A5.0 |
8 | 600×200×100 | B06A3.5/B07A5.0 |
9 | 600×200×120 | B06A3.5/B07A5.0 |
10 | 600×200×150 | B06A3.5/B07A5.0 |
11 | 600×200×170 | B06A3.5/B07A5.0 |
12 | 600×200×180 | B06A3.5/B07A5.0 |
13 | 600×200×190 | B06A3.5/B07A5.0 |
14 | 600×200×200 | B06A3.5/B07A5.0 |
15 | 600×200×250 | B06A3.5/B07A5.0 |

